LES INDICATEURS LES PLUS RECENTS
| |||
| Estimation de la population au premier juillet 2011 en milliers | 10673,8 | ||
| Taux d'accroissement naturel de la population 2010 | 1,29 % | ||
| Indice Synthétique de fécondité (ISF) (2010) | 2,13 | ||
| Espérance de vie à la naissance (2010) | 74,7 | ||
| Exportation en valeur (06 mois 12) en Million de Dinars | 13488,8 | ||
| Importation en valeur (06 mois 12) en Million de Dinars | 18957,6 | ||
| Indice de la Production Industrielle IPI (04 mois 12/04 mois 11) | 3,2% 2,3% | ||
| Indice des Prix à la Vente Industrielle IPVI (05 mois 12/05 mois 11) | 7,8% 6,2 % | ||
| Indice des prix à la consommation familiale IPC (BASE 100 EN 2005) (06 mois 12/ 06 mois 11) | 5,5 % | ||
| Produit Intérieur Brut Trimestriel (PIB) aux prix constants de l'année précèdente (1èr T 12/1èr T 11) | 4,8% | ||
| Produit Intérieur Brut Trimestriel (PIB) aux prix constants de l'année précèdente (2011/2010) | -2,2 % | ||
| Entrées des non résidents en milliers (Férvrier 2012) | 255,8 | ||
| Voir aussi Informations Statistiques | |||
A la une
| |
En valeur une augmentation de 4,5% à l’export et de 14,8 % à l’import . En volume (prix constant) une baisse à l’export de 1,4% et une augmentation de 10,6% à l’import | |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق